Tagesaktuelle Bestpreise
Expertenberatung
Sichere Zahlung
Solarmarkt24
zzgl. Versandkosten
werden im Checkout berechnet
Dieses 10 kWp Komplettset kombiniert hochmoderne Modultechnologie mit einem leistungsstarken Hybrid-Wechselrichter. Die 20 AIKO Solar 500W Glas-Glas Full Black Module nutzen die N-Typ ABC Zelltechnologie, die für einen Modulwirkungsgrad von 22,6 % sorgt. Gesteuert wird das System vom SolarEdge SE10K HOME HUB, der ein DC-Oversizing von bis zu 200 % erlaubt und somit die Energieernte maximiert.
Das Herzstück des Systems ist der SolarEdge Hybrid-Wechselrichter, der die Energie der AIKO Solarmodule umwandelt und intelligent verteilt. Überschüssiger Strom wird direkt in der mitgelieferten SolarEdge Home Battery LV mit 4,6 kWh Kapazität gespeichert. Für den Fall eines Stromausfalls sorgt das SolarEdge Home Backup Interface für eine Umschaltung in unter 3 Sekunden. Die präzise Erfassung aller Energieflüsse übernimmt der SolarEdge Inline Energy Meter.
SolarEdge-Systeme mit Leistungsoptimierern erfordern präzise Planung – genau hier setzen wir an. Als autorisierter Händler führen wir SolarEdge Wechselrichter und Zubehör direkt ab Lager und begleiten Dich durch Planung, Bestellung und Inbetriebnahme. Optimierer-Verkabelung, Home Hub-Konfiguration und Monitoring – unser Team kennt die SolarEdge-Architektur im Detail.
| AC-Nennleistung | 10.000 VA |
| Max. DC-Eingangsleistung | 20.000 W (200 % Oversizing) |
| Europäischer Wirkungsgrad | 97,6 % |
| Batterie-Kompatibilität | SolarEdge Home Battery 48V |
| Max. Lade-/Entladeleistung | 5.000 W |
| AC-Spannung (Netz) | 3-phasig, 400 / 230 Vac |
| Schutzart | IP65 (Innen & Außen) |
| Abmessungen (H x B x T) | 907 x 317 x 192 mm |
| Gewicht | 37 kg |
| Kommunikation | Ethernet, RS485, Home Network |
| Verpackungseinheit | 37 Stück (1 Palette) |
| Gesamtleistung Palette | 18,50 kWp |
| Nennleistung pro Modul | 500 W |
| Modulwirkungsgrad | 22,6 % |
| Zelltechnologie | N-Typ ABC (All Back Contact) |
| Glasart | Doppelglas (2,0 + 2,0 mm) |
| Rahmenfarbe | Full Black (Schwarz eloxiert) |
| Abmessungen (Modul) | 1954 x 1134 x 30 mm |
| Gewicht (Modul) | 26,5 kg |
| Produktgarantie | 25 Jahre |
| Leistungsgarantie | 30 Jahre (linear) |
| Produktart | MC4 Steckverbinder Set |
| Menge | 6 Paar (12 Teile) |
| Kabelquerschnitt | 2,5 - 6 mm² |
| Nennstrom | Max. 30 A |
| Nennspannung | 1000 V DC |
| Schutzart | IP67 (gesteckt) |
| Temperaturbereich | -40 °C bis +85 °C |
| Nutzbare Energie (100% Entladungstiefe) | 4.600 Wh |
| Dauerleistung (Laden/Entladen) | 4.096 W |
| Spitzenleistung (10 s) | 5.000 W |
| Spannungsbereich | 44,8 – 56,5 Vdc |
| Max. Wirkungsgrad (Roundtrip) | > 94,5 % |
| Kommunikation | RS485, CAN (zum Wechselrichter) |
| Abmessungen (B x H x T) | 540 x 500 x 240 mm |
| Gewicht | 54,7 kg |
| Montageart | Bodenständer oder Wandmontage |
| Schutzart | IP65 (Innen- und Außenbereich) |
| Erweiterbarkeit | Bis zu 5 Module pro Wechselrichter (23 kWh) |
| Garantie | 10 Jahre |
| Produktbezeichnung | SolarEdge Top Cover Kit |
| Kompatibilität | SolarEdge Home Battery LV (Niedervolt) |
| Funktion | Berührungsschutz & Designabschluss |
| Montageort | Oberseite des letzten Batteriemoduls |
| Material | Kunststoff (Robust, Systemfarbe) |
| Notwendigkeit | Pflicht bei Einzelmodul, optional bei Mehrfachmodulen |
| Einsatzbereich | Innenbereich / Technikraum |
| Hersteller | SolarEdge |
| Produktbezeichnung | Kabelset Batterie-zu-Wechselrichter |
| Hersteller-Artikelnummer | IAC-RBAT-5KCINV-01 (typisch) |
| Anwendungsbereich | Verbindung Home Battery LV an Home Hub Inverter |
| Inhalt DC-Anschluss | 2x Hochstromkabel (Plus/Minus) vorkonfektioniert |
| Inhalt Kommunikation | 1x Kommunikationskabel (RJ45 / RS485) |
| Inhalt Erdung | 1x PE-Erdungskabel |
| Kompatibilität Batterie | SolarEdge Home Battery 48V (Niedervolt) |
| Kompatibilität Wechselrichter | SolarEdge Home Hub Inverter (3-phasig) |
| Steckertyp | SolarEdge Systemstecker (IP-geschützt) |
| Besonderheit | Plug & Play, UV-beständig |
| Nennleistung (Eingang) | 500 W |
| Max. Eingangsspannung (Voc) | 60 V |
| MPPT-Spannungsbereich | 8 – 60 V |
| Max. Kurzschlussstrom (Isc) | 15 A |
| Max. Wirkungsgrad | 99,5 % |
| Ausgangskabellänge | 2,3 m (+) / 0,1 m (-) |
| Steckverbinder | MC4 |
| Abmessungen (B x H x T) | 129 x 155 x 30 mm |
| Gewicht | 0,655 kg |
| Garantie | 25 Jahre |
| Produktbezeichnung | SolarEdge Home Inline Meter |
| Modellnummer | MTR-240-3PC1-D-A-MW |
| Nennspannung | 230 / 400 Vac (L-N / L-L) |
| Frequenzbereich | 45 – 65 Hz |
| Nennstrom / Max. Strom | 65 A (pro Phase) |
| Messgenauigkeit | 1 % (Klasse 1 nach IEC 62053-21) |
| Kommunikation | SolarEdge Home Network (Kabellos) oder RS485 |
| Montageart | DIN-Schiene (Hutschiene) / 35 mm |
| Abmessungen (H x B x T) | ca. 90 x 72 x 58 mm (4 Teilungseinheiten) |
| Schutzart | IP51 (Front) / IP20 (Klemmen) |
| Eigenverbrauch | < 3 W |
| Garantie | 5 Jahre |
| 1x | SolarEdge SE10K-RWB48BFN4 HOME HUB Hybrid-Wechselrichter |
| 20x | AIKO Solar 500W Glas-Glas Full Black A500-MAH60Db NEOSTAR 2S+ |
| 1x | Solarkabel H1Z2Z2-K, 6mm² schwarz - 100 m Rolle |
| 1x | MC4 Stecker Set - 6 Paar |
| 1x | Batteriespeicher SolarEdge Home Battery LV 4.6 Batteriemodul BAT-05K48 |
| 1x | Batteriespeicher SolarEdge Top Cover Kit Home Batterie |
| 1x | SolarEdge Kabelset Home Batterie-Hub Inverter |
| 20x | SolarEdge POWER OPTIMIZER S500 |
| 1x | SolarEdge Inline Energy Meter MTR-240-3PC1-D-A-MW |
Logistik ist bei uns eine Kernkompetenz, keine reine Dienstleistung. Wir haben eigene Abläufe für den Transport von Solarkomponenten entwickelt, um eine schnelle und schadenfreie Lieferung zu garantieren. Damit beginnt der Erfolg deines PV Projekts bereits bei der Lieferung und setzt sich fort durch unsere persönliche Betreuung, für einen maximalen Sonnenertrag über die gesamte Lebensdauer deiner Anlage.
Logistik vom Experten: Wir bringen deine Solarkomponenten schnell und sicher zu dir.
Als Marke der Kleines Kraftwerk DE GmbH bündeln wir unsere jahrelange Erfahrung aus dem Bereich der Balkonkraftwerke, um Solarmarkt24 zu deinem verlässlichen Partner für umfassende Solarlösungen zu machen. Wir verbinden fundiertes technisches Wissen mit fairen Preisen, damit die Energiewende für jeden Haushalt zugänglich und möglichst einfach wird, ohne dabei Kompromisse bei der Qualität einzugehen.
Unsere zufriedenen Kunden bestätigen uns täglich auf Plattformen wie Google und Trustpilot in unserem Bestreben, Solarenergie für jeden Haushalt erschwinglich zu machen. Wir möchten, dass dein Weg zum eigenen Sonnenstrom so unkompliziert wie möglich ist, denn deine Unabhängigkeit bleibt unser wichtigster Antrieb.
Premium-Markenqualität zu fairen Preisen.
Hochwertige Solartechnik sollte kein Luxus sein. Als direkter Großhändler verzichten wir auf unnötige Zwischenhändler und geben die Kostenvorteile unserer eigenen Logistik direkt an dich weiter. Bei Solarmarkt24 erhältst du Profi Qualität zu Preisen, die dein Budget schonen.